
Batería de litio 3.1V 50mah Batería de litio de iones de sodio Litio recargable para 100KWH Sistema de almacenamiento de energía de 150KWH
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
Cantidad de orden mínima : | unidad 100 | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades por mes |
Lugar de origen: | HUNAN, CHINA | Nombre de la marca: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número de modelo: | CLFLE131 |
Información detallada |
|||
Model: | 3.2V 100Ah | Voltage: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacity: | 100Ah | Weight: | 1395±50g |
Dimensions: | 135.3*29.3*180.8(185.3)±0.5mm | Anode Material: | LFP |
The charging ratio: | 1C | The discharge rate: | 3C |
SOC: | 10%~90% | Storage Humidity: | <70% |
OEM/ODM: | Accepatable | Certificación: | UL |
Usage: | New energy vehicles, Marine, communication energy storage | Application: | SUBMARINES, Electric Bicycles/Scooters, Electric Folklifts, electric vehicles, Electric Wheelchairs, Electric Power Systems, Solar Energy Storage Systems, Uninterruptible Power Supplies |
Resaltar: | Barco Lifepo4 Li Ion Battery,Cuadrado Lifepo4 Li Ion Battery,3 |
Descripción de producto
OEM ODM Batería de litio LiFePO4 de grado A Cuadrado 3.2V 100Ah Batería de litio Li-ion Celular paquetes de baterías de litio personalizados
Si no ves ningún producto que coincida con tus requisitos, por favor contáctanos. Puede que no lo tengamos listado en nuestro sitio web todavía.
Chalong fly proporciona ODM&OEM con garantías de calidad para nuestros productos y servicios. Distribuimos paquetes de baterías y células de baterías de muchas marcas de renombre.Fabricamos una variedad de paquetes de baterías personalizados y fuentes de alimentación hechas a las especificaciones del cliente.
Parámetros técnicos nominales | |||
(Nota: los siguientes datos provienen todos del laboratorio CLTF) (Norma de aplicación: GB 38031) | |||
Proyecto | Parámetro | Las observaciones | |
Capacidad nominal | Las demás: | (25+2) °C, carga y descarga estándar. | |
Voltagem nominal | 3.2V | ||
Resistencia interna (1KHz) | ≤ 0,7 mΩ | ||
Carga y descarga estándar | Corriente de carga/descarga | 0.5C/0.5C | (25+2) °C |
Voltado de corte de carga/descarga | 3.65V/2,5V | ||
Carga/descarga máxima | Carga y descarga continuas | 3C y 3C | Amperiómetro de carga y descarga de referencia de carga continua/pulso |
Carga/descarga por pulso (30 s) | 5C/5C | ||
Ventana de uso recomendada de SOC | 10% ~ 90% | No tengo nada. | |
Temperatura de funcionamiento de la carga | Temperatura de carga/descarga | Se aplican las siguientes medidas: | Amperiómetro de carga y descarga continuo/pulsado de referencia. |
Temperatura de almacenamiento | A corto plazo (1 mes) | -20°C a 45°C | No tengo nada. |
A largo plazo (1 año) | 0°C ~ 35°C | ||
Humedad de almacenamiento | < 95% | ||
Tasa mensual de autoabono | ≤ 3%/M | (25 ± 2) °C, 30% ~ 50% de SOC Reservas |
- ¿ Qué?
Incorpore su mensaje