Batería de litio 3.1V 50mah Batería de litio de iones de sodio Litio recargable para 100KWH Sistema de almacenamiento de energía de 150KWH
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 10-1000 unidades | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | MSDS,UN38.3,CE,FCC,ROHS | Número de modelo: | CLFC-120 |
|
Información detallada |
|||
| Váltidad nominal: | 3.7V | Aplicación: | Juguetes, herramientas eléctricas, aparatos electrodomésticos, productos electrónicos de consumo |
|---|---|---|---|
| Tipo de batería: | Li-ion recargable 18650 | Certificación: | MSDS,UN38.3,CE,FCC,ROHS |
| Peso: | 50G, 50g | La tasa de descarga: | 3C modificado para requisitos particulares 5C 10C |
| Producción de equipos OEM/ODM: | Disponible | Temperatura de almacenamiento: | 15-45°C |
| Capacidad: | 2000mah-3600mah | Vida del ciclo: | 500-1000 veces |
| Dimensión de las células: | 18*65m m | La relación de carga: | 1C |
| Vida del ciclo: | ≥ 1000 veces | ||
| Resaltar: | Batería de litio LiFePO4 de 2000 mAh,3Batería de litio Lifepo4 de 7V,Batería de litio LiFePO4 de 2600mah |
||
Descripción de producto

Si no ves ningún producto que se ajuste a tus requisitos, por favor contáctanos. Es posible que no lo tengamos listado en nuestro sitio web todavía.
Chalong Fly proporciona ODM&OEM con garantías de calidad para nuestros productos y servicios. Distribuimos paquetes de baterías y células de baterías de muchas marcas de renombre.Fabricamos una variedad de paquetes de baterías personalizados y fuentes de alimentación hechas a las especificaciones del cliente.
| Nombre del producto | Célula de batería de litio |
| Especificación | Se aplican las siguientes medidas: |
| Váltidad nominal | 3.7v |
| Capacidad | 2000 mAh a 3600 mAh |
| La tasa de descarga | 3C |
| Duración del ciclo | ≥1000 veces |
| Temperatura de almacenamiento | Entre 15 y 45°C |
| Dimensión de las células | 18*65 mm |
| Peso | 50 gramos |
| Certificado | Las condiciones de ensayo se especifican en el anexo I del presente Reglamento.3 |
Presentación de productos:
![]()
![]()















Incorpore su mensaje