Batería de litio 3.1V 50mah Batería de litio de iones de sodio Litio recargable para 100KWH Sistema de almacenamiento de energía de 150KWH
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 10-1000 unidades | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7 a 15 días hábiles |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | CLF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de batería: | Batería de hierro sódico | Nombre del producto: | 3.2v 200Ah |
|---|---|---|---|
| Marca del producto: | - ¿ Qué? | Voltado de la carga final: | 3.95V |
| Voltado de descarga final: | 2 V | Corriente derivada estándar: | 66A, 0,33C |
| Corriente de carga estándar: | 200A, 1C | Corriente máxima de carga instantánea: | 66A, 0,33C |
| Corriente de descarga instantánea máxima: | 200A, 1C | Duración del ciclo: | más de 4000 veces |
| IR inicial: | ≤0.25 | tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Peso: | 5+/- 0,2KG | ||
| Resaltar: | Celular de batería de iones de sodio de 220Ah,Celular de batería de iones de sodio de 200 Ah,Celular de batería de iones de sodio de 3 V |
||
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
![]()





Incorpore su mensaje