Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | unidad 2 | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número de modelo: | CLFLE231 |
|
Información detallada |
|||
| Capacidad nominal: | 100Ah; 200Ah | Tensión nominal: | 48V |
|---|---|---|---|
| Temporeros de la operación. Gama: | 0℃-45℃ | Ciclo de vida: | 3000 veces |
| COSTUMBRE: | Aceptar | Solicitud: | Sistema Solar casera, industrial, chalet, telecomunicaciones |
| Tipo: | LiFePO4 | Color: | blanco, logotipo de encargo de la poder |
| Resaltar: | Litio casero Ion Battery de Tesla Powerwall,litio Ion Battery de 48V 200Ah Tesla Powerwall,batería de Ion Lifepo 4 del litio de 48V 100Ah |
||
Descripción de producto
| Modelos | 51.2V 50Ah/100Ah/200Ah (sistema solar doméstico de 5kW, sistema de energía solar de 10kW) |
| Aplicaciones | Electrodomésticos, Sistemas de Energía Eléctrica, Sistemas de Almacenamiento de Energía Solar, Suministros de Energía Ininterrumpida |
| Garantía | 5 Años |
| Servicios | Parámetros personalizados y servicios OEM/ODM disponibles - Soporte en línea 24 horas |
| Notas Importantes | Por favor, consulte los costos de envío con nosotros antes de realizar el pedido, ya que las tarifas de envío de baterías fluctúan regularmente |
Incorpore su mensaje