
Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Cantidad de orden mínima : | 1 Unidades | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días hábiles |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades por mes |
Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | CLF |
---|---|---|---|
Certificación: | MSDS,UN38.3 | Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Información detallada |
|||
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Váltidad nominal: | Las demás: |
---|---|---|---|
Capacidad: | 210ah | Aplicación: | Sistema de almacenamiento de energía industrial y comercial |
Tipo de batería: | Batería de iones de sodio | Voltado de carga: | 936 V |
Voltado de descarga: | Las demás: | Corriente de carga: | Las demás: |
Corriente de descarga continua máxima: | Las demás: | Corriente máxima de carga continua: | Las demás: |
Peso: | 2600Kg | Producción de equipos OEM/ODM: | Disponible |
Temperatura de almacenamiento: | -40~60°C | Dimensión de las células: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Vida del ciclo: | ≥6000 veces | ||
Resaltar: | Baterías industriales y comerciales de almacenamiento de energía,Con un contenido de nitrógeno superior o igual a 10%,pero no superior o igual a 20% en peso |
Descripción de producto
Especificación
Especificación: 744V210Ah-156.24KWh
Válvulas de carga de las máquinas de ensayo
Capacidad nominal: 210Ah
Número de ciclos: 6000 veces
Tipo de batería: batería de iones de sodio
Voltado de carga: 936 V
Voltado de descarga: 480 V
Corriente de carga: 100 A
Corriente máxima de descarga continua: 200A
Corriente máxima de carga continua: 100 A
Serie: Batería de sodio Batería de iones de sodio
Tamaño: 750 × 450 × 235 mm
Peso: 2600 kg
Aplicación
Bicicletas eléctricas, tricicletas, vehículos eléctricos de clase A00, camiones pesados, buques y sistemas de almacenamiento de energía
Incorpore su mensaje