Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 1 Unidades | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días hábiles |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | CLF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | MSDS,UN38.3 | Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|
Información detallada |
|||
| Producción de equipos OEM/ODM: | Disponible | Tipo de batería: | Batería LiFePo4 |
|---|---|---|---|
| Modelo: | 258 KWh | Potencia nominal: | 125 kW |
| Tipo de refrigeración: | ENFRIADO POR LÍQUIDO | Váltidad nominal: | 921.6V |
| Capacidad: | Las demás: | Aplicación: | Sistema de almacenamiento de energía industrial y comercial |
| Corriente nominal: | 182A | Temperatura de almacenamiento: | -30°C~55°C (deratización cuando es > 45°C) |
| Dimensión del gabinete: | La longitud de la línea de medición es la longitud de la línea de medición de la línea de medición. | Peso: | 2950kg |
| Vida del ciclo: | ≥6000 veces | ||
| Resaltar: | 258 kWh de almacenamiento de energía,Cabinet de almacenamiento de energía de 385kwh,Cabinet de almacenamiento de energía de 289KWh |
||
Descripción de producto
Parámetros del producto
| Modelo | Estrella 258 / Pro | Estrella 289 / Pro | Estrella 385 / Pro |
| Parámetros del sistema | |||
| Tipo de batería | El FFP | ||
| Capacidad nominal | 258 kWh | 289 kWh | 385 kWh |
| Potencia nominal | 125 kW | 135 kW | / |
| Tipo de refrigeración | Refrigerado por líquido | ||
| Nivel de protección de la PI | Protección IP54 | ||
| Grado a prueba de corrosión | C4 | ||
| Sistema de protección contra incendios | Combate de incendios con aerosoles | ||
| El ruido | < 65 dB (1 m de distancia del sistema) | ||
| Dimensión | La longitud de la línea de medición es la longitud de la línea de medición de la línea de medición. | 1578 mm*1380*2500 mm | |
| Peso | 2950 ± 150 kg | 3050 ± 150 kg | ≤ 3900 kg |
| Rango de temperatura de trabajo | -30°C~55°C (deratización cuando es > 45°C) | ||
| Rango de humedad relativa | 0~ 95% (no condensado) | ||
| Interfaz de comunicación | RS485 / CAN | ||
| Protocolo de comunicación | Modbus RTU | ||
| Vida del ciclo | ≥6000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Certificación del sistema | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | ||
| Eficiencia máxima del sistema | > 89% | > 89% | > 93% |
| Garantizar la calidad | ≥ 5 años | ||
| El SME | Poseer | Poseer | No poseer |
| Escenarios de aplicación | Generación de nueva energía, generación distribuida, micro-red ESS, carga de vehículos eléctricos, ESS de la ciudad, ESS industrial y comercial, etc. | ||
| Parámetros de las baterías de CC | |||
| Voltagem nominal | 921.6V | 921.6V | 1228.8V |
| Rango de tensión | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | 960 ~ 1401,6 V |
| Relación de carga y descarga | 0.5P | ||
| Max. Entrada de energía de CC | 125 kW | 135 kW | / |
| Parámetros del lado del CA | |||
| Voltagem nominal de cambio de corriente | Las demás: | Las demás: | / |
| Frecuencia de salida nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | / |
| Potencia nominal | 125 kW | 135 kW | / |
| Corriente nominal | 182A | 196A | / |
| Max. Potencia de CA | 150 kW (60S 25°C) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | / |
| Conversor de CA/CC Certificación conectada a la red |
Solo para Star 258/Pro: GB/T 34120, GB/T 34133, CE,EMC,EN50549,G99,VDE V 0126-1-1VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777.2:2020, NRS 097-2-1:2017 | ||
Principales características del producto
Alta integración
● Diseño integrado, enchufe y descarga, fácil de instalar.
Seguro y confiable
● Nivel de protección IP54;
● ¿Qué es?Pruebas de seguridad eléctrica, seguridad del sistema, seguridad electroquímica, seguridad mecánica y otras pruebas de seguridad.
● ¿Qué es?Tan alto como C4 el nivel de anticorrosión de la caja exterior, vida útil de más de 15 años.
Eficiente y flexible
● Diseño modular, soporta el uso paralelo;
● ¿Qué es?Adecuado para diversos escenarios, configuración de carga flexible.
Inteligente y amable
● Machine App supervisa el estado de funcionamiento del producto y los datos de ingresos en tiempo real.
Sistema de gestión de las emisiones
● El nuevo iBMS permite una gestión de la seguridad del ciclo de vida de la batería refinada y personalizada.
Algoritmo de corrección de SOC
● En escenarios de descarga incompleta, la precisión del SOC mejora considerablemente hasta el 3%;
● ¿Qué es?El algoritmo de corrección de sop aumenta la duración de la batería en un 15%.
Advertencia de seguridad en la nube
● Función de advertencia de seguridad de dimensiones completas, 7*24 horas para garantizar la seguridad de la batería.
Gestión de la temperatura
● Análisis de simulación térmica de escenario completo, adecuado para entornos complejos.
![]()
![]()
![]()
Aplicación
Bicicletas eléctricas, tricicletas, vehículos eléctricos de clase A00, camiones pesados, buques y sistemas de almacenamiento de energía
![]()



![]()
![]()

Incorpore su mensaje