CLF OEM LiFePO4 EV Batería de litio 96V 120V 360V 100ah 200Ah Batería de alto voltaje para camión de vehículos de baja velocidad
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 10-1000 unidades | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE/ISO9001/BIS/CB | Número de modelo: | CLFC-0067 |
|
Información detallada |
|||
| Voltaje: | 24V/36/48/60V/72V, aduana de la ayuda | Capacidad: | 10AH/12AH/18AH/24AH/30AH/40AH/50AH/60AH |
|---|---|---|---|
| OEM/ODM: | Aceptable | Ajuste para el motor: | 250W-5000W |
| Ciclo de vida: | ciclos del ≥ 1000, actual clasificado y temporeros del DOD 100% @. | Tipo de almacenamiento: | -20~60 |
| Solicitud: | Batería de la vespa de la movilidad, vespas de la movilidad, sillas de ruedas eléctricas | Certificación: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 |
| La relación de carga: | 0.2C | La tasa de descarga: | 3C |
| tipo: | 18650 baterías | Material del ánodo: | NCA |
| Resaltar: | Batería recargable de la vespa de E,Batería de la vespa de ISO9001 E,batería de litio de 52V 20ah |
||
Descripción de producto
Si no ve ningún producto que coincida con sus requisitos, contáctenos. Es posible que aún no lo tengamos incluido en nuestro sitio web.
Chalong Fly ofrece a los ODM y OEM garantías de calidad para nuestros productos y servicios. Distribuimos paquetes de baterías y celdas de batería de muchas marcas reconocidas. Fabricamos una variedad de paquetes de baterías y fuentes de alimentación personalizados según las especificaciones del cliente.
| Voltaje | 12V/24V/48V/60V/72V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 8Ah | 10Ah | 12Ah | 20Ah | 30Ah |
| Corriente de descarga | 24A | 30A | 36A | 60A | 90A |
| Poder de soporte | 3,8 KW | 5kW | 6kW | 10kW | 12kW |
| Peso | - | - | - | - | - |
| Tamaño | Personalizado según sus requisitos | ||||
| Ciclo de vida | ≥80% de capacidad después de 500 veces | ||||
| Solicitud | Scooters de viaje | Patinetes plegables | Patinetes de 3 ruedas y 4 ruedas | Scooters de servicio pesado | Scooter de movilidad |
| Su principal fabricante de paquetes de baterías personalizados en China | |||||
|
Póngase en contacto con CLTF para iniciar su proyecto de batería personalizada |
|
||||
![]()
![]()
![]()
¡Contáctenos para más información!
Incorpore su mensaje