Batería de litio LiFePO4 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Carrito de golf EV recargable OEM ODM Batería de iones de litio
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE | Número de modelo: | CLF-0029 |
|
Información detallada |
|||
| Capacidad nominal: | 48Ah | Voltagem nominal: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Serialización: | 17S | El tamaño: | 350 mmx230 mmx165 mm y el tamaño de las piezas |
| Peso: | 24Kg | Utilización: | EV, RV |
| Batería: | Batería suave ternaria del poder del paquete | Configuración: | manija del cromo, seguro, GPS opcional |
| Corriente de descarga máxima: | 50A | Corriente de carga máxima: | 10A |
| Resaltar: | Batería recargable de EV,batería de 48ah EV,batería recargable 60v LiFePO4 |
||
Descripción de producto
| Modelo | Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. | |
| Capacidad nominal | 48 Ah | |
| Váltidad nominal | Las demás: | |
| Serialización | 17S | |
| Resistencia interna | ≤ 100 mΩ | |
| Tensión de corte de descarga | 47.6V | |
| Voltado de protección de carga | 71.4V | |
| Máxima tensión de carga | 72.25V | |
| Corriente de descarga máxima | 50A | |
| Corriente de carga máxima | 10A | |
| Corriente máxima | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
|
Descarga nominal En la actualidad |
25A | |
| Método de carga | CC/CV | |
|
Ciclo (+25°C 0,2C 100%DOD) |
1200 veces | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Cargar: 0 a 45 °C | |
| Acta de aprobación:-20 ~ 55°C | ||
| Temperatura de almacenamiento |
-10 a 35 °C (almacenamiento de SOC del 60 al 80%, necesidad de recargar cada 2 meses) |
|
| Parámetros de las dimensiones | ||
| ¿Qué quieres decir? | 350 mmx230 mmx165 mm y el tamaño de las piezas | |
| Peso | 24 KG | |
| Embalaje y entrega | ||
| Detalles del embalaje | Cartón estándar con embalaje de madera | |
| Batería: | ||
| Batería de energía de paquete suave de tres yuanes | ||
| Configuración | ||
| Manilla cromada, seguro, GPS opcional | ||
| Diferentes curvas de descarga de las tasas: | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje