
Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
Cantidad de orden mínima : | unidad 2 | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades por mes |
Lugar de origen: | HUNAN, CHINA | Nombre de la marca: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número de modelo: | CLFLE174 |
Información detallada |
|||
Voltaje: | 12V/24 V | Capacidad: | 100AH/200AH |
---|---|---|---|
Dimensión: | 580*292*157 milímetro | Peso: | 40 kg |
Vida en bicicleta: | >2500 ciclos @ 1C DOD 100% | Energía: | 4800Wh |
Célula y método:: | Lifepo4 | ||
Resaltar: | Batería del campista de LiFePO4 4800Wh rv,batería del campista de 4800Wh rv,batería del campista de 12V 4800Wh rv |
Descripción de producto
Batería de litio LiFePO4 OEM ODM para RV Camper, batería de 4800Wh 12V 100Ah, paquetes de baterías de litio personalizados
Si no ve ningún producto que coincida con sus requisitos, contáctenos. Es posible que aún no lo hayamos incluido en nuestro sitio web.
Chalong fly ofrece a los ODM y OEM garantías de calidad para nuestros productos y servicios. Distribuimos paquetes de baterías y celdas de baterías de muchas marcas de renombre. Fabricamos una variedad de paquetes de baterías personalizados y fuentes de alimentación hechas según las especificaciones del cliente.
Mecánico | Celda y Método | Lifepo4 |
Dimensión (L*A*H) | 580*292*157 mm | |
Peso | 40KG | |
Características Eléctricas | Capacidad Nominal | 200Ah |
Capacidad de Descarga de Alta Tasa | > 90% de Capacidad Nominal | |
Capacidad de Descarga a -20ºC(-4ºF) | > 70% de Capacidad Nominal | |
Voltaje Nominal | 24V | |
Energía | 4800Wh | |
Impedancia Interna (@ 1000Hz) | ≤20 mΩ | |
Vida Útil | >2500 Ciclos @ 1C 100% DOD | |
Meses de Autodescarga | ≤ 5% @ 25ºC(77ºF) | |
Eficiencia de Carga | 100% @ 1/3C | |
Eficiencia de Descarga | 95% @1C | |
Estándar Descarga |
Voltaje Máximo de Carga | 14.6V |
Corriente de Carga | 50A | |
Corriente Máxima de Carga | 100A | |
Ambiental | Temperatura de Carga | 0 ºC a 45ºC(32ºF a 113ºF) @ 65±20% de Humedad Relativa |
Temperatura de Descarga | -20ºC a 60ºC(-4ºF a 140ºF) @ 65±20% de Humedad Relativa | |
Temperatura de Almacenamiento | ≤ 1 Mes, -20ºC a 60ºC(-4ºF a 140ºF) @ 65±20% de Humedad Relativa | |
≤ 6 Meses, -20ºC a 30ºC(-4ºF a 80ºF) @ 65±20% de Humedad Relativa |
Características:
1. Larga vida útil >2500 ciclos.
2. Tamaño pequeño con peso ligero.
3. Batería lifepo4 más segura con estándar de nivel de automóvil.
4. BMS inteligente incorporado con multiprotección.
5. El diseño modular y de conexión rápida facilita su uso.
Incorpore su mensaje