Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número de modelo: | CLFLE261 |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de panel solar: | Silicio monocristalino, silicio policristalino | Tipo de controlador: | MPPT |
|---|---|---|---|
| Potencia de carga (w): | 5kW, 10KW, 15KW, 20KW, 30KW | Frecuencia de salida: | 60 Hz y 50 Hz |
| Ciclo de vida: | 6000 veces | BMS: | Protección de BMS incorporada |
| Impermeable: | IP65 | Voltaje de salida (v): | 110V-240V |
| OEM/ODM: | Aceptable | Solicitud: | luces de emergencia, haciendo publicidad de luces, de los semáforos, de las luces caseras, de las fa |
| Resaltar: | Del panel solar Bendable de la rejilla,El panel solar Bendable semi flexible,el panel solar monocristalino 320w |
||
Descripción de producto
| Nombre del Artículo | Batería Solar Doméstica Apilable para Almacenamiento Solar |
|---|---|
| Aplicación | Almacenamiento de Energía Solar |
| Número de Modelo | JP-SR5-5S |
| Tipo de Batería | LiFePO4 |
| Voltaje Nominal | 51.2V |
| Capacidad | 100AH 200AH 300AH 400AH |
| Energía | 5KWH 10KWH 15KWH 20KWH |
| Nivel de Protección | IP65 |
| Modo de Comunicación | RS232 / RS485 / CAN |
| Ciclo de Vida | ≥6000 veces |
| Vida Útil | > 15 años @ 25 °C |
| Garantía | 5 Años |
| Certificaciones Soportadas | CE/RoHS/KC/BIS/MSDS/UN38.3 etc |
Incorpore su mensaje