Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | unidad 2 | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número de modelo: | CLFLE191 |
|
Información detallada |
|||
| Cantidad mínima de pedido: | Muestra aceptable | COSTUMBRE: | Aceptar |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | LiFePO4 batería 5Kw,sistemas de energía solar del hogar 20kw |
||
Descripción de producto
| Energía | Batería | Voltaje de Carga | Corriente Máxima de Carga Continua | Corriente Máxima de Descarga Continua | Dimensiones (L×A×H) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kWh | 48V/51.2V 100Ah | 53.2-54V | 100A | 100A | 480×450×222 mm | 48kg |
| 7 kWh | 48V/51.2V 150Ah | 53.2-54V | 150A | 150A | 480×650×242 mm | 70kg |
| 10 kWh | 48V/51.2V 200Ah | 53.2-54V | 200A | 200A | 480×650×242 mm | 88kg |
Incorpore su mensaje