CLF OEM LiFePO4 EV Batería de litio 96V 120V 360V 100ah 200Ah Batería de alto voltaje para camión de vehículos de baja velocidad
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 10-1000 unidades | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Número de modelo: | CLFC-108 |
|
Información detallada |
|||
| Tensión nominal: | 24V 36V 48V 60V 72V 96V | Capacidad nominal: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Tipo de batería: | Batería de litio lifepo4 | Tipo de almacenamiento: | -20-60 |
| Material anódico: | NCM/LFP | Solicitud: | BARCOS, carros de golf, vehículos eléctricos, sistema de energía solar del almacenamiento |
| Certificación: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | OEM/ODM: | Disponible |
| La relación de carga: | 20A-100A | Tamaño de la batería: | COSTUMBRE |
| Ciclo de vida: | > 3000 veces | ||
| Resaltar: | Batería profunda 12V del ciclo Lifepo4,Lifepo4 batería recargable 150Ah |
||
Descripción de producto
Si no ve ningún producto que cumpla con sus requisitos, contáctenos. Es posible que aún no lo tengamos listado en nuestro sitio web.
Chalong Fly ofrece a los ODM y OEM garantías de calidad para nuestros productos y servicios. Distribuimos paquetes de baterías y celdas de baterías de muchas marcas de renombre. Fabricamos una variedad de paquetes de baterías personalizados y fuentes de alimentación fabricadas según las especificaciones del cliente.
Eléctrico Características | Voltaje Nominal | 12.8V |
Capacidad Nominal | 150Ah@0.2C | |
Energía | 1920Wh | |
Resistencia Interna | ≤40mΩ | |
Ciclo de Vida | 2000 Ciclos @ 0.2C Carga/Descarga, Hasta 70% de Capacidad | |
Autodescarga | ≤3.5% por mes a 25℃ | |
Carga Estándar | Voltaje Máximo de Carga | 14.0~14.6V |
Modo de Carga | A una temperatura de 0℃~45℃, cargado a 14.6V con una corriente constante de 0.2C, y luego, cambiado continuamente con voltaje constante de 14.6V hasta que la corriente no fuera mayor a 0.02C | |
Corriente de Carga | 75A | |
Corriente Máxima de Carga | 100A | |
Descarga Estándar | Corriente de Descarga | 75A |
Corriente Continua Máxima | 100A | |
Corriente de Pulso Máxima | 200A(<3S)Voltaje de Corte de Descarga | |
10.0 | Condiciones de Operación | |
Temperatura de Carga | 0℃ a 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% Humedad Relativa | Resistencia al Agua y al Polvo |
-20℃ a 60℃ (-4℉ a 140℉) @60±25% Humedad Relativa | Temperatura de Almacenamiento | |
0℃ a 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% Humedad Relativa | Resistencia al Agua y al Polvo | |
IP55 | Estructura | |
Celda y Formato | IFR32700 N60,4S25P | Carcasa |
Plástico | Dimensión (L*W*H*TH) | |
485*170*240*240 | Peso | |
Aprox. 17.5Kg | Terminal | |
M8 | Característica |
Preguntas Frecuentes
Incorpore su mensaje