
Batería de litio LiFePO4 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Carrito de golf EV recargable OEM ODM Batería de iones de litio
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Cantidad de orden mínima : | 1-1000 unidades | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
Lugar de origen: | Hunán, China | Nombre de la marca: | CLTF |
---|---|---|---|
Certificación: | MSDS, UN38.3,CE, ROHS, UL | Número de modelo: | CLFC-0088 |
Información detallada |
|||
Válvulas: | 60V/72V/96V, por ejemplo | Química de la batería: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Sistema de baterías Energía total (KWH): | Nombrado: 10,08 kWh | Sistema de baterías Capacidad total ((Ah): | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Sistema de baterías Temperatura de trabajo: | Descarga -20 ~ 55 °C, carga -0 ~ 55 °C | Sistema de baterías Humedad relativa del medio ambiente: | el 5%~95% |
Sistema de baterías Corriente máxima de carga: | Las demás: | Sistema de baterías Max. Corriente de descarga de la instancia ((10s): | 300A |
Corriente de descarga estándar del sistema de baterías: | Las demás: | Muestra: | Con control remoto LCD inteligente |
Producción de equipos OEM/ODM: | - Sí, es cierto. | ||
Resaltar: | 18650 baterías recargable,2600mah 18650 baterías,3.7v de encargo 18650 baterías |
Descripción de producto
Si no ves ningún producto que coincida con tus requisitos, por favor contáctanos. Es posible que no lo tengamos listado en nuestro sitio web todavía.
Chalong Fly proporciona ODM&OEM con garantías de calidad para nuestros productos y servicios. Distribuimos paquetes de baterías y células de baterías de muchas marcas de renombre.Fabricamos una variedad de paquetes de baterías personalizados y fuentes de alimentación hechas a las especificaciones del cliente.
- No, no es así. | Nombre del artículo | Parámetro básico |
1 | Válvulas | 60V/72V/96V, por ejemplo |
2 | Química de las baterías | LiFePO4 |
3 | Sistema de baterías Energía total (KWH) | Nombrado:100,08 kWh |
4 | Sistema de baterías Capacidad total ((Ah) | Nombrado:105Ah |
5 | Sistema de baterías Temperatura de trabajo | Descarga -20 ~ 55 °C, carga -0 ~ 55 °C |
6 | Sistema de baterías Humedad relativa del medio ambiente | 5% a 95% |
7 | Sistema de baterías Temperatura de almacenamiento | -20°25°C ((3-6 meses, 50% de CSO) |
-20°45°C ((1-3 Mes, 50% SOC) | ||
-20°60°C ((≤ 1 mes, 50% de SOC) | ||
8 | Sistema de baterías Corriente máxima de carga | Las demás: |
9 | Sistema de baterías Max. Corriente de descarga de la instancia ((10s) | Las demás: |
10 | Corriente de descarga estándar del sistema de baterías | Las demás: |
12 | Pruebas de resistencia al aislamiento ((Ω) (principales positivo y negativo VS caja de la batería) | ≥ 20 MΩ |
13 | Sistema de refrigeración | Aire fresco |
14 | Grado IP | Protección IP67 |
15 | Material del estuche de la batería | De aleación de aluminio con revestimiento resistente a la corrosión |
16 | Muestra | Con control remoto LCD inteligente |
Características:
Incorpore su mensaje