CLF OEM LiFePO4 EV Batería de litio 96V 120V 360V 100ah 200Ah Batería de alto voltaje para camión de vehículos de baja velocidad
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 2sets | Detalles de empaquetado : | Caja del cartón y caso de madera |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 30 días | Condiciones de pago : | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente : | 1000set/month |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | CLF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | UN38.3,MSDS, CE | Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|
Información detallada |
|||
| Marca: | CLF | Tipo de batería: | Paquete de baterías para vehículos eléctricos |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | En el caso de los vehículos eléctricos, el número de unidades de producción es el siguiente: | Material anódico: | LFP |
| Voltaje: | 115.2V o personalizado | Capacidad: | 200ah o personalizado |
| Poder (KVH): | 32/35 kWh o personalizado | La relación de carga: | 1C o personalizado |
| La tasa de descarga: | 1C o personalizado | Peso: | 500 kilos |
| Protección: | Soluciones BMS+relé | Ciclo de vida: | >3500 ciclos |
| Resaltar: | Baterías de litio de refrigeración líquida,Baterías de litio de 35 kWh |
||
Descripción de producto
Paquetes de baterías de litio LiFePO4 con refrigeración líquida para autobuses eléctricos CLF 32/35kWh, coches, autobuses, camiones y vehículos eléctricos de baja velocidad
![]()
| Artículo | Caja C | Caja C | Caja C | Caja C |
|---|---|---|---|---|
| Modelo de celda | 105AH | 173AH | 230AH | 280AH |
| Configuración | 2P48S | 1P63S | 1P48S | 1P36S |
| Voltaje nominal | 153.6V | 202.86V | 153.6V | 115.2V |
| Energía del sistema | 32.256kwh | 35.095kWh | 35.328kWh | 32.256kWh |
| Capacidad del sistema | 210Ah | 173Ah | 230Ah | 280Ah |
| Tamaño (mm) | 1060*630*240 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje