CLF OEM LiFePO4 EV Batería de litio 96V 120V 360V 100ah 200Ah Batería de alto voltaje para camión de vehículos de baja velocidad
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Detalles de empaquetado : | Caja de madera de exportación |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 20 a 30 días | Condiciones de pago : | LC, T/T |
| Lugar de origen: | Changsha, provincia de Hunan | Nombre de la marca: | CLF or OEM |
|---|---|---|---|
| Certificación: | UN38.3, MSDS, CE etc. | Número de modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
|
Información detallada |
|||
| Marca: | CLF o OEM | Válvula de tensión normal: | 25/48/80V |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 700Ah | Voltaje de carga máximo: | 58,4 V |
| Corriente de descarga: | Las demás: | Corriente de descarga máxima: | 1000A |
| Ciclo de vida: | 3500times | Garantía: | 5 años |
| Tipo de batería: | LiFePO4 | La relación de carga: | 0,5ºC |
| Solicitud: | Herramientas eléctricas, carretillas de golf, submarinos, vehículos eléctricos, sistemas eléctricos | ||
| Resaltar: | Batería de litio para carretillas elevadoras de 48V 400Ah,Batería de litio inteligente para carretillas elevadoras BMS,Cargador rápido con batería LiFePO4 |
||
Descripción de producto
![]()
TECNOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES
| Nombre del producto | Batería de litio 51.2V400Ah | |
| tipo de batería | LiFePO4 | |
| Marca de batería | CLF | |
| Modelo de batería | 16S400 | |
| Voltaje | 51,2 VCC | |
| Capacidad nominal (5 horas) | 400AH | |
| Energía de almacenamiento | 20,4 kWh | |
| Voltaje de carga máximo | 57,6 VCC | |
| Corriente de carga máxima | 200A | |
| Corriente máxima de descarga | ≤350 | |
| Voltaje de corte de descarga | 47 VCC | |
| BMS remoto | √ | |
| Marca de batería | VÍSPERA | |
| Número de baterías | 16S2P | |
| Voltaje de celda única | 3,2 VCC | |
| Medidor de visualización de cantidad eléctrica | √ | |
| Interruptor de parada | √ | |
| Modelo de enchufe de carga | REMA320A | |
| Modelo de enchufe de descarga | REMA160A | |
| Cargador | 57.6V100A | |
| Entrada del cargador | 380v CA | |
| Peso | 660 kg | |
| Tamaño de la batería | Longitud | 970 mm |
| Ancho | 660 mm | |
| Altura | 500 mm | |
Actualización sin esfuerzo: listo para funcionar en minutos
Caja de acero personalizable:Diseñamos el estuche para que se ajuste perfectamente a su modelo específico de carretilla elevadora.
Diseño Plug & Play:No se necesita recableado complicado ni modificación del vehículo.
Indicador de batería externa:Supervise el SOC (estado de carga) fácilmente desde el asiento del conductor.
Contrapeso integrado:Garantiza que su montacargas mantenga su capacidad de elevación y estabilidad.
Imagen de producción del sitio
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje