CLF OEM LiFePO4 EV Batería de litio 96V 120V 360V 100ah 200Ah Batería de alto voltaje para camión de vehículos de baja velocidad
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 2 unidades | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Estuche de madera y caja de cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número de modelo: | CLFLE218 |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de batería:: | batería lifepo4 | Voltaje:: | 96V |
|---|---|---|---|
| Capacidad:: | 300Ah | Tamaño:: | Personalizado |
| OEM/ODM:: | Sí | Paquete de transporte:: | Caja de la espuma y de la madera contrachapada |
| Estándar de resistencia al agua:: | IP67 | Código SA:: | 8507600090 |
| Características:: | Eficaz en cuanto a costes, entrega rápida y estructura estable | Solicitud:: | vehículo eléctrico, barco eléctrico, yate eléctrico, infante de marina |
| Resaltar: | 1300CCA Marine Lithium Battery,IP67 Waterproof LiFePO4 Battery,Lightweight Design Marine Starting Battery |
||
Descripción de producto
| Parameter Category | Parameter Name | Specification |
|---|---|---|
| Basic Parameters | Model No. | Marine-LF-12V130Ah-1300CCA |
| Battery Type | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) | |
| Nominal Voltage | 12.8V | |
| Nominal Capacity | 130Ah (1664Wh) | |
| Performance Parameters | Cold Cranking Amps (CCA) | 1300A |
| Charging Voltage | 14.4V-14.6V | |
| Discharge Cut-off Voltage | 10.0V | |
| Max. Continuous Discharge Current | 130A | |
| Cycle Life (@80% DoD) | ≥2000 Cycles | |
| Performance Parameters | Charge/Discharge Efficiency | ≥95% |
| Physical Parameters | Product Dimensions (L*W*H) | 480*270*210mm |
| Net Weight | 18.5kg | |
| Casing Material | Aluminum Alloy (Anti-Corrosion, Flame-Retardant) | |
| Mounting Type | Horizontal/Vertical, with Mounting Holes | |
| Environmental Parameters | Operating Temp (Charging) | 0℃~45℃ |
| Operating Temp (Discharging) | -20℃~60℃ | |
| Protection Grade | IP67 | |
| Salt Spray Resistance | Complies with IEC 60068-2-11 Standard |
Incorpore su mensaje