CLF OEM LiFePO4 EV Batería de litio 96V 120V 360V 100ah 200Ah Batería de alto voltaje para camión de vehículos de baja velocidad
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 2 unidades | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Estuche de madera y caja de cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número de modelo: | CLFLE218 |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de batería:: | batería lifepo4 | Voltaje:: | 96V |
|---|---|---|---|
| Capacidad:: | 300Ah | Tamaño:: | Personalizado |
| OEM/ODM:: | Sí | Paquete de transporte:: | Caja de la espuma y de la madera contrachapada |
| Estándar de resistencia al agua:: | IP67 | Código SA:: | 8507600090 |
| Características:: | Eficaz en cuanto a costes, entrega rápida y estructura estable | Solicitud:: | vehículo eléctrico, barco eléctrico, yate eléctrico, infante de marina |
| Resaltar: | Batería de litio marina 1300CCA,Batería LiFePO4 resistente al agua IP67,Batería de arranque marina de diseño liviano |
||
Descripción de producto
| Categoría de parámetros | Nombre del parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Parámetros básicos | Número de modelo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Tipo de batería | LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) | |
| Váltidad nominal | 12.8V | |
| Capacidad nominal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Parámetros de rendimiento | Amperios de encendido en frío (CCA) | Las demás: |
| Voltado de carga | 14.4V a 14.6V | |
| Tensión de corte de descarga | 10.0V | |
| Corriente de descarga continua máxima | Las demás: | |
| Vida del ciclo (@80% DoD) | ≥ 2000 ciclos | |
| Parámetros de rendimiento | Eficiencia de carga y descarga | ≥95% |
| Parámetros físicos | Dimensiones del producto (L*W*H) | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. |
| Peso neto | 18.5 kg | |
| Material de las carcasas | Alquilo de aluminio (anticorrosor, ignífugo) | |
| Tipo de montaje | Horizontal/vertical, con agujeros de montaje | |
| Parámetros ambientales | Temperatura de funcionamiento (carga) | 0°C a 45°C |
| Temperatura de funcionamiento (descarga) | -20°C a 60°C | |
| Grado de protección | Protección IP67 | |
| Resistencia a la sal | Cumple con la norma IEC 60068-2-11 |
Incorpore su mensaje