CLF OEM LiFePO4 EV Batería de litio 96V 120V 360V 100ah 200Ah Batería de alto voltaje para camión de vehículos de baja velocidad
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 10-1000 unidades | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Estuche de madera y caja de cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Número de modelo: | CLFC-110 |
|
Información detallada |
|||
| Tensión nominal: | 12V/24V/36V/48V/60V/72V/96V | Capacidad nominal: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Tipo de batería: | Batería de litio lifepo4 | Tipo de almacenamiento: | -20℃ -60℃ |
| Material anódico: | NCM/LFP | solicitud: | Las sillas de ruedas eléctricas, sistemas de Electric Power, sistemas de energía solar del almacenam |
| Certificación: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | Disponible |
| Ciclo de vida: | > 3000 veces | ||
| Resaltar: | Batería de litio para carretilla elevadora de 48V 200Ah,Paquete de baterías LiFePO4 con vida útil de 4000 ciclos,Batería de montacargas eléctrica con protección IP65 |
||
Descripción de producto
| Válvula de tensión | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V | Las demás: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | Las demás: | Las demás: | Con una capacidad de 315Ah | 460Ah | 560Ah | 460 V | 560Ah | 460Ah |
| Corriente de carga máxima | 70A. ¿Qué quieres decir? | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Corriente de descarga máxima | Las demás: | Las demás: | 250A | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Incorpore su mensaje