CLF OEM LiFePO4 EV Batería de litio 96V 120V 360V 100ah 200Ah Batería de alto voltaje para camión de vehículos de baja velocidad
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 10 unidades | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso y cajas de madera del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | CLF/OEM |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Número de modelo: | CLF-R3817 |
|
Información detallada |
|||
| Modelo de batería: | CLF-R3817 | Celda de batería: | grado A |
|---|---|---|---|
| Tipo de batería: | litio | Materiales del ánodo: | LFP/NCM |
| Tensión nominal:: | 60V | Capacidad nominal:: | 100ah/Customized |
| Corriente de descarga: | 100A | Corriente máxima de descarga continua: | 200A |
| Ciclo de vida:: | > 6000 (en el 80% DoD) | Tamaño: | 550*375*180mm/CUSTOMIZED |
| grado IP: | IP67 | Solicitud:: | Carros de la carretilla elevadora, de golf, autobús de poca velocidad, vehículo etc del saneamiento |
| OEM/ODM: | Aceptable | ||
| Resaltar: | Batería de litio para carretillas elevadoras de 80V 200Ah,6000 Vida útil de ciclo Batería LiFePO4,Protección IP65 Batería de litio industrial |
||
Descripción de producto
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tensión nominal | 80V |
| Capacidad nominal | 200Ah |
| Capacidad energética | 16,0 kWh |
| Química de la batería | LiFePO4 (LFP) |
| Ciclo de vida (@80% DOD) | ≥3.500 ciclos |
| Corriente de carga estándar | 60A |
| Corriente de carga rápida | 120A (1,5C) |
| Tiempo de carga (estándar) | 3,5 horas |
| Tiempo de carga (rápido) | 1,5 horas |
| Corriente de descarga continua | 200A |
| Corriente máxima de descarga (30 s) | 400A |
| Temperatura de funcionamiento (carga) | 0°C a +55°C |
| Temperatura de funcionamiento (descarga) | -20°C a +60°C |
| Clasificación IP | IP65 |
| Protocolo de comunicación | Autobús CAN 2.0B, RS485 |
| Peso | Aprox. 185 kilogramos |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 800×520×620 mm (Personalizable) |
| Tipo de instalación | Compatible con entrada/extracción lateral |
| Garantía | 5 años / 3.500 ciclos |
| Certificaciones | UL 1973, CE, UN38.3, CEI 62133 |
![]()
| Categoría | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Eléctrico | Tensión nominal | 80V |
| Eléctrico | Capacidad nominal | 200Ah |
| Eléctrico | Energía | 16,0 kWh |
| Eléctrico | Tipo de celda | LiFePO4 prismático |
| Eléctrico | Configuración | 25S2P |
| Eléctrico | Resistencia interna | ≤25 mΩ |
| Eléctrico | Tasa de autodescarga | <3% por mes |
| Cargando | Voltaje de carga estándar | 87,5 V |
| Cargando | Voltaje de carga máximo | 91,25V |
| Cargando | Corriente de carga estándar | 60A (0,3C) |
| Cargando | Corriente de carga máxima | 120A (0,6C) |
| Cargando | Rango de temperatura de carga | 0°C a +55°C |
| Descarga | Voltaje de corte | 62,5 V |
| Descarga | Corriente Continua | 200A (1.0C) |
| Descarga | Corriente máxima (30 segundos) | 400A (2.0C) |
| Descarga | Temperatura de descarga | -20°C a +60°C |
| BMS | Funciones de protección | Sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente, cortocircuito, protección de temperatura |
| BMS | Método de equilibrio | Equilibrio activo |
| BMS | Comunicación | Autobús CAN 2.0B, RS485 |
| Mecánico | Material del recinto | Acero con recubrimiento en polvo |
| Mecánico | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 800×520×620 milímetros |
| Mecánico | Peso | ~185 kilogramos |
| Mecánico | Clasificación IP | IP65 |
| Mecánico | Tipo de terminal | Barra colectora de cobre M8 |
| Ambiental | Humedad de funcionamiento | ≤95% RH (sin condensación) |
| Ambiental | Altitud | ≤2.000m |
| Cumplimiento | Certificaciones | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133, ISO 9001 |
| Cumplimiento | Garantía | 5 años o 3500 ciclos (lo que ocurra primero) |
| Proceso de dar un título | Alcance | Significado |
|---|---|---|
| UL 1973 | Seguridad de la energía motriz y estacionaria en América del Norte | Requerido para la implementación comercial en EE. UU. y Canadá |
| CE | Conformidad con el Espacio Económico Europeo | Obligatorio para el acceso al mercado de la UE |
| ONU38.3 | Pruebas de transporte de la ONU | Requerido para el transporte aéreo, marítimo y terrestre de celdas de litio. |
| CEI 62133 | Seguridad de la batería y la celda secundaria | Estándar internacional para baterías de litio portátiles e industriales. |
| Norma ISO 9001 | Sistemas de gestión de calidad. | Garantiza procesos de fabricación consistentes |
![]()
Incorpore su mensaje