Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 1-1000 unidades | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Número de modelo: | CLF-0003 |
|
Información detallada |
|||
| Capacidad nominal: | 100AH/200AH/280AH/300AH | Váltidad nominal: | 24V/48V |
|---|---|---|---|
| Rango de temperatura de operación: | 0℃-45℃ | Vida del ciclo: | 3000 veces |
| Tipo de controlador: | Técnica de las TPM | Peso: | 90kgs |
| Las costumbres: | Acepta. | Aplicación: | Sistema Solar casera, industrial, chalet, telecomunicaciones |
| Utilización: | UPS, Sistema Solar, coche que acampa, emergencia, telecomunicaciones | El tipo: | LiFePO4 |
| El color: | blanco, puede ser modificado para requisitos particulares | ||
| Resaltar: | batería de reserva del hogar 5kw,batería de reserva del hogar de 48V 200Ah,sistema de energía solar del almacenamiento 10kwh |
||
Descripción de producto
Chalong fly proporciona ODM&OEM con garantías de calidad para nuestros productos y servicios. Distribuimos paquetes de baterías y células de baterías de muchas marcas de renombre.Fabricamos una variedad de paquetes de baterías personalizados y fuentes de alimentación hechas a las especificaciones del cliente.
| Modelo | Se trata de un documento de identificación. | |
| Capacidad nominal | Con una capacidad de 200Ah | |
| Váltidad nominal | Las demás: | |
| Corriente de descarga máxima | Las demás: | |
| Corriente de carga máxima | Las demás: | |
|
Ciclo (+25°C 0,2C 100%DOD) |
> 3000 veces | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20 a 60°C | |
| Certificaciones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| Parámetros de las dimensiones | ||
| Peso | 90 kg de peso | |
| Embalaje y entrega | ||
| Detalles del embalaje | Cartón estándar con embalaje de madera | |
Características:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje