
Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades por mes |
Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | CLTF |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | CLF-0046 |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Sistema todo junto del almacenamiento de energía | Modelo no.: | Una caja de la serie 5 |
---|---|---|---|
Material de las baterías: | LiFePO4 LFP | Dimensiones (L×W×H): | 580*1800*350 mm |
Aplicación: | Casa, chalet, construcciones | Modo de envío: | Por expreso, por el aire, por el mar, depende de sus opciones |
Capacidad normal: | Hasta 14,4 kWh | Potencia de salida normal: | hasta 5 kW |
Peso: | 86 kg + n* módulo de batería | Corriente de carga estándar: | 25A |
Corriente de carga máxima: | 50A | Descarga estándar: | 25A |
Tarifa máxima de la descarga: | 50A | ||
Resaltar: | 5KWH todo en un sistema del almacenamiento de energía,10KWH todo en un sistema del almacenamiento de energía |
Descripción de producto
5KWH y 10KWH y 15KWH con inversor híbrido todo en un sistema Sistema de almacenamiento de energía solar para almacenamiento en el hogar
Dhoja de trabajo
Almacenamiento de energía todo en uno | ||||||
Modelo no. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | R4KL1-A | Se aplicará el procedimiento siguiente: | R5KL1-A | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Parámetros del inversor | ||||||
Max. potencia de entrada | 4.6kW | 4.6kW | 6.0En kW | 5.0En kW | 7.0En kW | 7.0En kW |
Corriente de entrada máxima | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A |
Ventilación PV máxima | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
MPPT rastreador / cuerdas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rango de las MPPT | 125 ~ 550 V | 125 ~ 550 V | 125 ~ 550 V | 125 ~ 550 V | 125 ~ 550 V | 125 ~ 550 V |
Potencia de carga/descarga |
3.0En kW |
3.6En kW | 4.0En kW | 4.6En kW | 5.0En kW | 5.6En kW |
Fase |
No casado |
No casado | No casado | No casado | No casado | No casado |
Voltado de salida nominal | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Corriente de salida nominal | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
Rango de tensión de la red | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V |
Frecuencia de salida nominal | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz |
Fuente de alimentación de reserva | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones |
Muestra | El LED | El LED | El LED | El LED | El LED | El LED |
Temperatura de funcionamiento | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 60 °C |
Humedad relativa | 15 a 85% | 15 a 85% | 15 a 85% | 15 a 85% | 15 a 85% | 15 a 85% |
Control de calidad:
Incorpore su mensaje