
Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
Cantidad de orden mínima : | unidad 2 | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades por mes |
Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número de modelo: | CLFLE161 |
Información detallada |
|||
Capacidad nominal: | 50Ah | Voltaje nominal: | 60V |
---|---|---|---|
Serialización: | 14S | Tamaño: | 300mm*215mm*210m m |
Peso: | 16 kg | Corriente máxima: | 100±5A 2S |
Uso: | Vehículos eléctricos | Batería: | Batería ternaria |
Ciclo: | 1500 veces (+25℃ 0.2C 100%DOD) | ||
Resaltar: | batería de litio industrial de 60V 50AH,batería de litio industrial 14S,batería de litio del coche eléctrico de 60V 50AH |
Descripción de producto
Batería de litio LiFePO4 OEM ODM Batería de litio industrial con carcasa de metal Batería de litio personalizada para vehículos eléctricos de 14S 60V 50AH
Si no ve ningún producto que coincida con sus requisitos, contáctenos. Es posible que aún no lo hayamos incluido en nuestro sitio web.
Chalong fly ofrece a los ODM y OEM garantías de calidad para nuestros productos y servicios. Distribuimos paquetes de baterías y celdas de baterías de muchas marcas de renombre. Fabricamos una variedad de paquetes de baterías y fuentes de alimentación personalizados hechos según las especificaciones del cliente.
Modelo | CLF-0020 | |
Capacidad nominal | 50Ah | |
Voltaje nominal | 60V | |
Serialización | 14S | |
Resistencia interna | ≤100mΩ | |
Voltaje de corte de descarga | 39.2V | |
Voltaje de protección de carga | 58.8V | |
Voltaje máximo de carga | 59.5V | |
Corriente máxima de descarga | 60A | |
Corriente máxima de carga | 10A | |
Corriente de pico | 100±5A 2S | |
Descarga nominal Corriente |
15A | |
Método de carga | CC/CV | |
Ciclo (+25℃ 0.2C 100%DOD) |
1500 veces | |
Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0~45℃ | |
Descarga:-20~55℃ | ||
Temperatura de almacenamiento |
-10~35℃ (Almacenamiento con 60-80% SOC, necesita recargarse cada 2 meses) |
|
Parámetros de dimensión | ||
L*A*H | 300mm*215mm*210mm | |
Peso | 16KGS | |
Embalaje y entrega | ||
Detalles del empaque | Cartón estándar con embalaje de madera | |
Batería: | ||
Batería ternaria | ||
Material de la carcasa: | ||
Embalaje de tablero de resina epoxi, lámina de metal opcional, carcasa de plástico, aleación de aluminio, etc. |
Incorpore su mensaje