Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 1-1000 unidades | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | HUNAN, CHINA | Nombre de la marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | Número de modelo: | CLFC-0061 |
|
Información detallada |
|||
| Voltaje: | 48V | Capacidad: | 200Ah |
|---|---|---|---|
| Personalizado: | Aceptar | Tamaño de la batería: | 750*780*350m m |
| Tipo de almacenamiento: | Ambiente seco y ventilado | La tasa de descarga: | 90% |
| La relación de carga: | 100% | Solicitud: | Herramientas eléctricas, aparatos electrodomésticos, productos electrónicos de consumo, BARCOS, SUBM |
| Resaltar: | Li Polymer Battery modificado para requisitos particulares,280Ah Li Polymer Battery,Batería del polímero de litio de 3 |
||
Descripción de producto
Si no ve ningún producto que cumpla con sus requisitos, contáctenos. Es posible que aún no lo tengamos incluido en nuestro sitio web.
Chalong fly ofrece a los ODM y OEM garantías de calidad para nuestros productos y servicios. Distribuimos paquetes de baterías y celdas de batería de muchas marcas reconocidas. Fabricamos una variedad de paquetes de baterías y fuentes de alimentación personalizados según las especificaciones del cliente.
| Modelo | Batería de iones de litio de 48V 50AH 100AH 150AH 200AH | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiFePO4 | |||
| Módulo de batería | 1 módulo | 2 módulos | 3 módulos | 4 módulos |
| Capacidad de la batería [Ah] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Energía nominal de la batería [kWh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
| Potencia de salida máxima [kWh] | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Corriente de salida máxima [Amp] | 100, 1s | 200, 1s | 200, 3s | 200, 3s |
| Peso neto [kilogramos] | 47 | 69 | 91 | 113 |
| Dimensión [Al*An*Pr, mm] | 928*555*210 | |||
| Voltaje de trabajo [V] | 40,5~54 | |||
| Temperatura de funcionamiento. Rango [℃] | -20~50℃ | |||
| Vida del calendario | 6000 ciclos | |||
| Tensión nominal | 48V | |||
| Nivel de protección | IP 65 | |||
| Comunicación | CAN / RS485 / CONTACTO SECO | |||
| Certificación y estándar de seguridad | Acreditado TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC | |||
| Escalabilidad [kWh] | Sin limite | |||
| Garantía | 10 años | |||
| Documento de garantía suministrado | Sí | |||
| Color | Blanco | |||
| Alarmas | Sobrecarga Sobredescarga Sobrecorriente Sobretemperatura Cortocircuito | |||
| Ventajas | Se puede utilizar tanto en configuraciones híbridas como fuera de la red, diseño campact y expansión modular. | |||
| Monitoreo y protección | Cada mudule tiene BMS, interruptor integrado en el sistema. | |||
¡Contáctenos para más información!
Incorpore su mensaje