Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | unidad 2 | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número de modelo: | CLFLE136 |
|
Información detallada |
|||
| Capacidad: | 460Wh/16.8V 32Ah | Dimensiones: | 258*150*197m m |
|---|---|---|---|
| Certificado: | CE, UN38.3, FCC, RoHS | OEM/ODM: | Aceptable, dado la bienvenida con gusto |
| Tipo de batería: | Batería de litio ternario | Peso: | Aproximadamente: 4.2kg |
| Ciclos: | ≥1000 veces | Temperatura de descarga: | -4-140°F (- 20-60°C) |
| Resaltar: | Batería de litio portátil del ODM,batería de litio portátil 500W,batería de litio de 16.8V 32Ah |
||
Descripción de producto
OEM ODM Batería de litio LiFePO4 Batería de litio portátil ternaria 32Ah 16.8V 500W Con paquetes de baterías de litio
Si no ves ningún producto que se ajuste a tus requisitos, por favor contáctanos. Es posible que no lo tengamos listado en nuestro sitio web todavía.
Chalong fly proporciona ODM&OEM con garantías de calidad para nuestros productos y servicios. Distribuimos paquetes de baterías y células de baterías de muchas marcas de renombre.Fabricamos una variedad de paquetes de baterías personalizados y fuentes de alimentación hechas a las especificaciones del cliente.
![]()
![]()
Parámetros
| - No, no es así. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||
| Peso neto | 4.2Kg | ||||||
| Las dimensiones | 258 x 150 x 197 mm | ||||||
| Capacidad | 460Wh /16.8V 32Ah | ||||||
| Certificación | Se aplicará el método de ensayo. | ||||||
| Salida de CA | 500W ((pico 600W), 220Vac 50Hz | ||||||
| Salida USB de 5 V | 5 V de corriente continua,2.4A, 12 Wmáx, por puerto | ||||||
| QC 3.0 carga rápida | 5V 3A de corriente continua, 9V 2A de corriente continua, 12V 1.5A de corriente continua, 18W | ||||||
| Producción de tipo C | 3A de corriente continua, 9V de corriente continua 2A, 12V de corriente continua 1.5A, 18W máximo | ||||||
| La salida de 12 V de corriente continua ((x2) | 84 W, 12 V de corriente continua, 10 A máximo (sin protección contra cortocircuito) | ||||||
| Potencia de salida del coche (x1) | 94.5W, 13.2V de corriente continua, 7A máximo | ||||||
| Voltado de entrada de carga de CA | 220-240Vac 50 Hz | ||||||
| Potencia de entrada de carga de CA |
TH02 Potencia de carga de 84 W máximo. 16.8V DC 5A máximo |
||||||
| Tipo de celda | Batería ternaria de litio | ||||||
| Capacidad de las células | 14.8V 32AH | ||||||
| Temperatura de descarga | -4-140 ° F ((-20-60 ° C) | ||||||
| Temperatura de carga | 32-122° F ((0-50° C) | ||||||
| Duración del ciclo | ≥ 1000 veces | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje