Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 1-1000 unidades | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Número de modelo: | CLFC-0063 |
|
Información detallada |
|||
| Voltaje: | 48V | Capacidad: | 100Ah, 150Ah, 200Ah |
|---|---|---|---|
| Voltaje Max.: | 54V | Ciclos de vida: | 6000 veces |
| Tamaño de la batería: | 48V | Certificación: | CB, UL, CE, ROHS, UN38.3, MSDS, BIS |
| Tipo: | LiFePO4, Li-Ion | Max.Charging y corriente derivada: | 100A |
| Voltaje de operación: | 42-54V | Solicitud: | UPS, solar, viento, aparatos electrodomésticos, sistemas etc de Electric Power |
| OEM/ODM: | Disponible | ||
| Resaltar: | Batería 10C del faro 18650,1500mAH 18650 batería 10C,Litio Ion Cell del faro 18650 |
||
Descripción de producto
Si no ve ningún producto que cumpla con sus requisitos, contáctenos. Es posible que aún no lo tengamos incluido en nuestro sitio web.
Chalong fly ofrece a los ODM y OEM garantías de calidad para nuestros productos y servicios. Distribuimos paquetes de baterías y celdas de batería de muchas marcas reconocidas. Fabricamos una variedad de paquetes de baterías y fuentes de alimentación personalizados según las especificaciones del cliente.
Voltaje | 48V | 48V | 48V |
Capacidad | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
Energía | 4,8 kWh | 7,2 kWh | 9,6 kWh |
Voltaje de operación | 42-54 Vcc | 42-54 Vcc | 42-54 Vcc |
Tensión de carga máxima | 54 Vcc | 54 Vcc | 54 Vcc |
Corriente máxima de carga y descarga | 100A | 100A | 100A |
Potencia máxima | 4800 vatios | 7200 vatios | 9600 vatios |
Tiempo de vida (25°C) | 10 años | ||
Ciclos de vida (80% DOD, 25°C) | 6000 ciclos | ||
Tiempo/temperatura de almacenamiento | 5 meses a 25°C; 3 meses a 35°C; 1 mes a 45°C | ||
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C @60+/-25% de humedad relativa | ||
Temperatura de almacenamiento | 0°C a 45°C @60+/-25% de humedad relativa | ||
Estándar de batería de litio | UL1642, IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
Clasificación de protección del gabinete | IP21 | ||
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 680*480*180(220)mm | ||
Peso | 58,5 kilogramos | 75 kilogramos | 96,5 kilogramos |
¡Contáctenos para más información!
Incorpore su mensaje