
Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
Cantidad de orden mínima : | unidad 2 | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 15-20 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 15-20 días laborables |
Lugar de origen: | HUNAN, CHINA | Nombre de la marca: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número de modelo: | CLFLE176 |
Información detallada |
|||
Voltaje: | 12V/24 V | Capacidad: | 100AH/200AH |
---|---|---|---|
Dimensión: | 580*292*157 milímetro | Peso: | 40 kg |
Vida en bicicleta: | >2500 ciclos @ 1C DOD 100% | Energía: | 4800Wh |
Célula y método: | Lifepo4 | ||
Resaltar: | BMS Deep Cycle Lithium Ion Battery,Litio profundo Ion Battery del ciclo 24100,batería de 24v 200ah lifepo4 |
Descripción de producto
OEM ODM Batería de litio LiFePO4 24100 24v 200ah Batería de litio Lifepo4 Batería personalizada
Si no ves ningún producto que se ajuste a tus requisitos, por favor contáctanos. Es posible que no lo tengamos listado en nuestro sitio web todavía.
Chalong fly proporciona ODM&OEM con garantías de calidad para nuestros productos y servicios. Distribuimos paquetes de baterías y células de baterías de muchas marcas de renombre.Fabricamos una variedad de paquetes de baterías personalizados y fuentes de alimentación hechas a las especificaciones del cliente.
Mecánica | Célula y método | La vida4 |
Dimensión ((L*W*H) | 580*292*157 mm | |
Peso | 20 KG | |
Características eléctricas | Capacidad nominal | Las demás: |
Capacidad de descarga de alta velocidad | Capacidad nominal > 90% | |
Capacidad de descarga @ -20oC ((-4oF) | Capacidad nominal > 70% | |
Válvulas de tensión | 24 V | |
Energía | 2400Wh | |
Impedancia interna ((@ 1000Hz.) | ≤ 20 mΩ | |
Vida del ciclo | > 2500 ciclos @ 1C 100% DOD | |
Meses de descarga automática | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Eficiencia de la carga | 100% @ 1/3C | |
Eficiencia de la descarga | 95% @ 1C | |
Estándar Descarga |
Voltado máximo de carga | 29.2V |
Corriente de carga | Las demás: | |
Corriente de carga máxima | Las demás: | |
Medio ambiente | Temperatura de carga | 0 oC a 45oC ((32oF a 113oF) @ 65±20%Humedad relativa |
Temperatura de descarga | -20oC a 60oC ((-4oF a 140oF) @ 65±20%Humedad relativa | |
Temperatura de almacenamiento | ≤ 1 mes, -20oC a 60oC ((-4oF a 140oF) @ 65±20%Humedad relativa | |
≤ 6 meses, -20oC a 30oC ((-4oF a 80oF) @ 65±20%Humedad relativa |
Imágenes:
Características:
1. Larga vida útil > 2500 ciclos.
2Tamaño pequeño con peso ligero.
3La batería de vida más segura con el estándar de nivel de coche.
4- BMS SAMRT incorporado con protección múltiple.
5El diseño modular y rápido del enchufe lo hace fácil de usar.
- ¿ Qué?
Incorpore su mensaje