Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 1 UNIDAD | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número de modelo: | CLFLE261 |
|
Información detallada |
|||
| Tipo del inversor: | Onda sinusoidal pura | Fuente de energía: | Otro |
|---|---|---|---|
| Regulador Type: | MPPT | OEM/ODM: | Acceptabe |
| Prenda impermeable: | IP65 | Tipo del enchufe: | modificado para requisitos particulares |
| BMS: | BMS incorporado Protection | Propiedades de resistencia: | Abrasión resistente, a prueba de ácido, resistente a la corrosión, a prueba de polvo, polvo resisten |
| Resaltar: | Batería de litio Lifepo4 de 48 V |
||
Descripción de producto
OEM ODM Batería de litio LiFePO4 OEM ODM Batería de litio LiFePO4 48V 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah Batería personalizada
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje