Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 1 UNIDAD | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número de modelo: | CLFLE261 |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de inversor: | Onda sinusoidal pura | Fuente de energía: | Otro |
|---|---|---|---|
| Tipo de controlador: | Mppt | OEM/ODM: | Aceptación |
| Impermeable: | IP65 | Tipo de enchufe: | personalizado |
| Bms: | Protección de BMS incorporada | Propiedades de resistencia: | Resistente a la abrasión, resistente al ácido, resistente a la corrosión, a prueba de polvo, resiste |
| Resaltar: | Batería de litio modificada para requisitos particulares LiFePO4,batería de litio de 48V 200Ah LiFePO4 |
||
Descripción de producto
OEM ODM Batería de litio LiFePO4 personalizada A prueba de polvo 48V 100Ah 150Ah 200Ah paquetes de baterías de litio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje