Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Minimum Order Quantity : | 1units | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Wooden case and Carton case | Delivery Time : | 7-15 working days |
| Payment Terms : | T/T | Supply Ability : | 1000 units per month |
| Place of Origin: | Hunan,China | Nombre de la marca: | CLF |
|---|---|---|---|
| Certificación: | MSDS,UN38.3 | Model Number: | CLF-R4802 |
|
Información detallada |
|||
| Modelo: | 307.2V200Ah-61,44KWh | Váltidad nominal: | 307.2V |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | Con una capacidad de 200Ah | Aplicación: | Sistema de almacenamiento de energía industrial y comercial |
| Tipo de batería: | Batería LiFePo4 | Voltado de carga: | 350.4V |
| Voltado de descarga: | 270V | Corriente de carga: | Las demás: |
| Corriente de descarga continua máxima: | Las demás: | Producción de equipos OEM/ODM: | Disponible |
| Temperatura de almacenamiento: | -20~60°C | Vida del ciclo: | ≥6000 veces |
| Resaltar: | Sistema industrial de almacenamiento de energía comercial,Sistema de almacenamiento de energía industrial de 60 kWh,Sistema de almacenamiento de energía industrial de 30 kWh |
||
Descripción de producto
Especificación
Especificación:307.2V100Ah-30.72KWh
Celular: 3.2V100Ah-16S1P
Batería: 51.2V 100AH*6 módulos
Válvulas de carga de los vehículos de las categorías M1 y N2
Capacidad nominal: 100Ah
Número de ciclos: 6000 veces
Tipo de batería: batería LiFePO
Voltado de carga: 350,4 V
Voltado de descarga: 240 V
Corriente máxima de descarga continua: 100 A
Corriente máxima de carga continua: 100 A
![]()
![]()
![]()
Aplicación



![]()
![]()
Incorpore su mensaje