Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 1 Unidad | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera y caja del cartón | Tiempo de entrega : | 7 a 15 días hábiles |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número de modelo: | CLFLE261 |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de inversor: | Onda senoidal pura | Fuente de energía: | otras |
|---|---|---|---|
| Tipo de controlador: | Técnica de las TPM | Producción de equipos OEM/ODM: | Acceptabe |
| A prueba de agua: | Protección IP65 | Tipo de enchufe: | Personalizado |
| Bms: | BMS incorporado Protection | Propiedades de resistencia: | Resistencia a la abrasión, resistencia a los ácidos, resistencia a la corrosión, resistencia al polv |
| Resaltar: | Baterías de litio personalizadas,Batería de litio del ODM LiFePO4,Batería de litio del OEM LiFePO4 |
||
Descripción de producto
OEM ODM LiFePO4 Batería de litio 48V 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah Paquetes de baterías de litio personalizados
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje