
Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
Cantidad de orden mínima : | 2 unidad | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Estuche de madera y caja de cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días hábiles |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número de modelo: | CLFLE133 |
Información detallada |
|||
Número de modelo: | 700W-UPS | Tamaño: | 18650 |
---|---|---|---|
Peso: | 7±0.5kg | La relación de carga: | CA 110V -220V 50/60Hz |
La tasa de descarga: | 110V -220V 50/60Hz | Tipo de almacenamiento: | condiciones atmosféricas estándar |
Material anódico: | LFP | Cobrable: | Sí |
Tipo: | Batería de litio recargable | Color: | Blanco/negro de plata |
Carga del coche: | salida 12V. No utilice 24V | Carga con energía solar: | 18V ≤100W |
Salida de DC: | 12V/4A: 4pcs USB5V/2A: 2pcs, 1A: 2pcs | luz LED: | 1W |
Solicitud: | vehículos eléctricos, sistemas de Electric Power, sistemas de energía solar del almacenamiento, sist |
Descripción de producto
Batería de litio LiFePO4 OEM ODM 700W-UPS, banco de energía para acampada al aire libre, estación de energía de carga rápida, baterías de litio
Si no ve ningún producto que coincida con sus requisitos, contáctenos. Es posible que aún no lo hayamos incluido en nuestro sitio web.
Chalong fly ofrece a los ODM y OEM garantías de calidad para nuestros productos y servicios. Distribuimos baterías y celdas de batería de muchas marcas de renombre. Fabricamos una variedad de baterías personalizadas y fuentes de alimentación hechas según las especificaciones del cliente.
Incorpore su mensaje