Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Cabinet de almacenamiento de energía para la industria y el comercio Cabinet de almacenamiento de energía
Persona de Contacto : Rosa Liu
Número de teléfono : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Cantidad de orden mínima : | 2 unidades | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Estuche de madera y caja de cartón | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Hunan, China | Nombre de la marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número de modelo: | CLFLE218 |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de batería:: | batería lifepo4 | Voltaje:: | 51,2 V |
|---|---|---|---|
| Capacidad:: | 105 Ah | Tamaño:: | Personalizado |
| OEM/ODM:: | Sí | Paquete de transporte:: | Caja de la espuma y de la madera contrachapada |
| Estándar de resistencia al agua:: | IP67 | Código SA:: | 8507600090 |
| Características:: | Eficaz en cuanto a costes, entrega rápida y estructura estable | Solicitud:: | BATES, carros de golf, vehículos eléctricos, coche de golf |
| Resaltar: | 6000+ Ciclos Batería para vehículos de viajes LiFePO4,90% de descarga profunda Batería de ciclo profundo,Sistema de almacenamiento de energía portátil BMS incorporado |
||
Descripción de producto
|
Artículo de especificación
|
Parámetros
|
|---|---|
|
Tensión nominal
|
12,8 V
|
|
Capacidad nominal
|
300Ah
|
|
Energía nominal
|
3840Wh
|
|
Ciclo de vida
|
Más de 6000 ciclos (80% DOD)
|
|
Profundidad máxima de descarga
|
90%
|
|
BMS incorporado
|
Tablero de protección inteligente 200A
|
|
Corriente de carga máxima
|
100A
|
|
Corriente de descarga máxima
|
200A
|
|
Temperatura de trabajo
|
-20 ℃ ~ 60 ℃
|
|
Clasificación IP
|
IP54
|
|
Certificaciones
|
CE, UN38.3, MSDS
|
|
Garantía
|
Garantía profesional de 5 años
|
Incorpore su mensaje